Արտադրող Մաս | LGU2W151MELZ |
---|---|
Արտադրող | Nichicon |
Նկարագրություն | CAP ALUM 150UF 20% 450V SNAP |
Կարգավիճակ | կոնդենսատորներ |
RoHS | Առանց կապարի / RoHS-ի համապատասխան |
Երաշխիք | 365 օր |
Տվյալների թերթիկ | - |
Տիպ | Նկարագրություն |
---|---|
արտադրանքի կարգավիճակը: | Active |
հզորություն: | 150 µF |
հանդուրժողականություն: | ±20% |
լարման - անվանական: | 450 V |
esr (համարժեք շարքի դիմադրություն): | - |
կյանքի ընթացքում @ temp.: | 3000 Hrs @ 105°C |
աշխատանքային ջերմաստիճանը: | -25°C ~ 105°C |
բևեռացում: | Polar |
վարկանիշները: | - |
հավելվածներ: | General Purpose |
ալիքային հոսանք @ ցածր հաճախականությամբ: | 880 mA @ 120 Hz |
ալիքային հոսանք @ բարձր հաճախականությամբ: | 1.2584 A @ 50 kHz |
դիմադրություն: | - |
կապարի տարածություն: | 0.394" (10.00mm) |
չափը / չափը: | 0.866" Dia (22.00mm) |
բարձրություն - նստած (առավելագույնը): | 1.772" (45.00mm) |
մակերեսային լեռան հողի չափը: | - |
մոնտաժման տեսակը: | Through Hole |
փաթեթ / գործ: | Radial, Can - Snap-In |
Առաքման տեսակը | Նավերի վճար | Կատարման ժամանակ | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Վճարման եղանակ | Ձեռքի վճար | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
CAP ALUM 150UF 20% 450V SNAP