Արտադրող Մաս | 450BXW10MEFR10X16 |
---|---|
Արտադրող | Rubycon |
Նկարագրություն | CAP ALUM 10UF 20% 450V RADIAL |
Կարգավիճակ | կոնդենսատորներ |
RoHS | Առանց կապարի / RoHS-ի համապատասխան |
Երաշխիք | 365 օր |
Տվյալների թերթիկ | - |
Տիպ | Նկարագրություն |
---|---|
արտադրանքի կարգավիճակը: | Active |
հզորություն: | 10 µF |
հանդուրժողականություն: | ±20% |
լարման - անվանական: | 450 V |
esr (համարժեք շարքի դիմադրություն): | - |
կյանքի ընթացքում @ temp.: | 10000 Hrs @ 105°C |
աշխատանքային ջերմաստիճանը: | -40°C ~ 105°C |
բևեռացում: | Polar |
վարկանիշները: | - |
հավելվածներ: | General Purpose |
ալիքային հոսանք @ ցածր հաճախականությամբ: | 130 mA @ 120 Hz |
ալիքային հոսանք @ բարձր հաճախականությամբ: | 325 mA @ 100 kHz |
դիմադրություն: | - |
կապարի տարածություն: | 0.197" (5.00mm) |
չափը / չափը: | 0.394" Dia (10.00mm) |
բարձրություն - նստած (առավելագույնը): | 0.709" (18.00mm) |
մակերեսային լեռան հողի չափը: | - |
մոնտաժման տեսակը: | Through Hole |
փաթեթ / գործ: | Radial, Can |
Առաքման տեսակը | Նավերի վճար | Կատարման ժամանակ | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Վճարման եղանակ | Ձեռքի վճար | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
CAP ALUM 10UF 20% 450V RADIAL